Subes tu lista de invitados, cada uno recibe su QR por correo y en la puerta acreditas escaneando. Mesa, pulsera y menú especial en la misma pantalla — y el control en vivo de quién entró.
| Invitado | Empresa | Categoría | Mesa | Código QR | Estado | Credencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Ilabaca Verarodrigo.ilabaca@ejemplo.cl | Comercial Andes | Distribuidor | 12 | ENC-7K4M2P | Pendiente | |
| Carolina Meza Ruizcarolina.meza@ejemplo.cl | Distribuidora del Sur | Ejecutivo | 3 | ENC-3B9X1T | ✓ Acreditado18:42 | |
| Hernán Bustos Aguilerahernan.bustos@ejemplo.cl | Insumos Aconcagua | Proveedor | 12 | ENC-5H8W6R | Pendiente | |
| Gloria Peñaloza Vidalgloria.penaloza@ejemplo.cl | Grupo Litoral | Ejecutivo | 3 | ENC-2D6Y4N | ✓ Acreditado18:27 | |
| Álvaro Flores Riveraalvaro.flores4@ejemplo.cl | Insumos Aconcagua | Ejecutivo | 1 | ENC-VM22R8 | Pendiente | |
| Cristóbal Silva Muñozcristobal.silva5@ejemplo.cl | Import Vega | Distribuidor | 1 | ENC-WECDBZ | ✓ Acreditado18:40 | |
| Emilia Rojas Gonzálezemilia.rojas6@ejemplo.cl | Suministros Maipo | Proveedor | 1 | ENC-BADCSS | ✓ Acreditado18:52 | |
| Gonzalo Ramírez Sepúlvedagonzalo.ramirez7@ejemplo.cl | Logística Peñablanca | Distribuidor | 1 | ENC-GVQAKA | ✓ Acreditado19:16 | |
| Gonzalo Araya Gutiérrezgonzalo.araya8@ejemplo.cl | Almacenes Quillay | Distribuidor | 2 | ENC-CL36RV | ✓ Acreditado19:14 | |
| Eduardo Campos Reyeseduardo.campos9@ejemplo.cl | Producción del evento | Staff | 2 | ENC-TWV8JS | ✓ Acreditado19:30 | |
| Josefa Vera Riverajosefa.vera10@ejemplo.cl | Grupo Litoral | Proveedor | 2 | ENC-G7ZG6H | Pendiente | |
| Nicolás Vásquez Álvareznicolas.vasquez11@ejemplo.cl | Ferretería El Roble | Ejecutivo | 2 | ENC-3L8G6R | ✓ Acreditado19:13 |
Mostrando 12 de 240 invitados.
Cómo funciona de verdad: subes la planilla que ya tienes (la de siempre, con sus títulos). El sistema mapea las columnas, descarta los correos repetidos y le genera un QR único a cada persona. Si vuelves a subir el archivo con las mesas asignadas, actualiza los datos sin regenerar los QR — la gente ya los tiene en el celular.
💡 Demo con datos de ejemplo: el evento y los invitados son inventados. Lo montamos con TU marca, TUS categorías de invitado y los datos que tu evento necesite. ¿Lo quieres para tu próxima producción?
¿Te gustó? Esto mismo, pero a la medida de tu negocio.
Quiero algo así para mi empresa →